Главная
→ Полупромышленные системы
→ Наружные блоки
→ Серия Standard Inverter
→ Mitsubishi Electric Mr. Slim
→ PUHZ-P140YHA
Mitsubishi Electric Mr. Slim PUHZ-P140YHA
Характеристики
- Холод, тепло
- Инвертор (плавная регулировка мощности
- 13,6 (5,5-15,0)
- 5.21
- 16,0 (5,0-18,0)
- 4.98
- 950x1350x330
- 123
- 20-30 м. 4х0,75 к наруж. бл. 5x2.5
- 3/8-5/8
- 410
- трёхфазный
Описание прибора:
- Фреон R410A
- тепловой насос с воздушным охлаждением конденсатора;
- высокая энергоэффективность;электропитани: 380-415 В, 3ф, 50 Гц;
- компактные блоки, ширина блоков 330 мм;
- длина магистралей 50м;
- перепад высот 30 м;
- гарантированный диапазон наружных температур: -15 +46 (охлаждение), -11 + 21.0 (обогрев);
- допускается формирование синхронной мультисистемы 2 х 50 (блоки работают по команде одного пульта), требуется разветвитель MSDD-50SR-E (опция);
- функции ротация и резервирование кондиционеров.
ОПЦИИ
№ | Наименование | Описание |
1 | PAC-SF81MA-E | Конвертор для подключения к сигнальной линии Сити-Мульти - M-NET |
2 | PAC-SK52ST | Диагностическая плата (PUHZ-P100-250) |
3 | PAC-SG61DS-E | Дренажный штуцер (PUHZ-P100-250) |
4 | PAC-SG59SG-E | Решетка для изменения направления выброса воздуха (PUHZ-P100 - 1шт. PUHZ-P125-250 - 2 шт.) |
5 | PAC-SG63AG-E | Панель защиты от ветра: охлаждение до - 15 град. С. (PUHZ-P100 - 1шт. PUHZ-P125-250 - 2 шт.) |
6 | PAC-SG64DP-E | Дренажный поддон (PUHZ-P100-250) |
7 | PAC-SG82DR-E | Фильтр-осушитель: диаметр 3/8 (PUHZ-P100-200) |
8 | PAC-SG85DR-E | Фильтр-осушитель: диаметр 1/2 (PUHZ-P250) |
9 | MSDD-50TR-E | Разветвитель для мультисистем 50:50 (PUHZ-P100-140) |
10 | MSDD-50WR-E | Разветвитель для мультисистем 50:50 (PUHZ-P200, 250) |
11 | MSDT-111R-E | Разветвитель для мультисистем 33:33:33 (PUHZ-P140-250) |
12 | MSDT-1111R-E | Разветвитель для мультисистем 25:25:25:25 (PUHZ-P200, 250) |
13 | PAC-SG75J-E | Переходник 15,88 - 19,05 (PUHZ-P200-250) |
14 | PAC-IF011B-E | Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов для секций охлаждения и нагрева приточных установок и центральных кондиционеров |
Комментарии
Пока нет комментариев