Главная
→ Полупромышленные системы
→ Наружные блоки
→ Серия Power Inverter
→ Mitsubishi Electric Mr. Slim
→ PUHZRP50VHA4
Mitsubishi Electric Mr. Slim PUHZRP50VHA4
Характеристики
- Холод, тепло
- Инвертор (плавная регулировка мощности
- 5.0 (2.3-5.6)
- 1.55
- 6.0 (2.5-7.3)
- 1.66
- 800x600x323
- 42
- 30 - 50 м 4x0.75 к наруж. бл. 3х2,5
- 1/4-1/2
- 410
- однофазный
- Фреон R410A
- тепловой насос с воздушным охлаждением конденсатора;
- самая высокая в отрасли энергоэффективность среди полупромышленных кондиционеров;
- компактные блоки, ширина блоков 360 мм;
- большая длина магистралей;
- перепад высот 30 м;
- гарантированный диапазон наружных температур: -5 +46 (охлаждение, -15 при установке панели защиты от ветра), -20 + 15.0 (обогрев);
- допускается формирование синхронных мультисистем на 2, 3, 4 внутренних блока (все внутренние блоки работают в одинаковом режиме по команде термостата ведущего блока);
- встроенная система контроля утечки хладагента;
- блоки могут использоваться для замены старых моделей, независимо от того, какой фреон в них применялся, без замены или промывки магистрале. Магистрали могут быть различных диаметров;
- уровень шума может быть снижен на 3-4 дБ при активации "ночного режима".
ОПЦИИ
№ | Наименование | Описание |
1 | PAC-SF81MA-E | Конвертор для подключения к сигнальной линии Сити-Мульти - M-NET |
2 | PAC-SK52ST | Диагностическая плата |
3 | PAC-SG61DS-E | Дренажный штуцер |
4 | PAC-SG58SG-E | Решетка для изменения направления выброса воздуха (PUHZ-RP35/50) |
5 | PAC-SG59SG-E | Решетка для изменения направления выброса воздуха (PUHZ-RP60/71) |
6 | PAC-SG96SG-E | Решетка для изменения направления выброса воздуха (PUHZ-RP100-250 -2шт.) |
7 | PAC-SG56AG-E | Панель защиты от ветра: охлаждение до - 15 град. С. (PUHZ-RP35/50) |
8 | PAC-SG63AG-E | Панель защиты от ветра: охлаждение до - 15 град. С. (PUHZ-RP60/71) |
9 | PAC-SG95AG-E | Панель защиты от ветра: охлаждение до - 15 град. С. (PUHZ-RP100-250 -2 шт.) |
10 | PAC-SG63DP-E | Дренажный поддон (PUHZ-RP35/50) |
11 | PAC-SG64DP-E | Дренажный поддон (PUHZ-RP60/71) |
12 | PAC-SG97DP-E | Дренажный поддон (PUHZ-RP100-250) |
13 | PAC-SG81DR-E | Фильтр-осушитель: диаметр 1/4 (PUHZ-RP35/50) |
14 | PAC-SG85DR-E | Фильтр-осушитель: диаметр 3/8 (PUHZ-RP60-200) |
15 | PAC-SG82DR-E | Фильтр-осушитель: диаметр 1/2 (PUHZ-RP250) |
16 | MSDD-50TR-E | Разветвитель для мультисистем 50:50 (PUHZ-RP71-140) |
17 | MSDD-50WR-E | Разветвитель для мультисистем 50:50 (PUHZ-RP200, 250) |
18 | MSDT-111R-E | Разветвитель для мультисистем 33:33:33 (PUHZ-RP140-250) |
19 | MSDT-1111R-E | Разветвитель для мультисистем 25:25:25:25 (PUHZ-RP200, 250) |
20 | PAC-SG72G-E | Переходник 6,35 - 9,52 (PUHZ-RP35/50) |
21 | PAC-SG73G-E | Переходник 6,35 -12,7 (PUHZ-RP60-200) |
22 | PAC-SG74G-E | Переходник 12.7-15.88 (PUHZ-RP250) |
23 | PAC-SG75G-E | Переходник 15,88 - 19,05 (PUHZ-RP60-140) |
24 | PAC-IF011B-E | Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов для секций охлаждения и нагрева приточных установок и центральных кондиционеров |
25 | PAC-IF031B-E | Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов для систем нагрева и охлаждения воды |
Комментарии
Пока нет комментариев